霧霾檢測儀 KX-S-100資料說明:
| 數(shù)值 | 說明 | |
| 輸入電壓 | 220V AC | ±10% |
| 輸入電流 | 0.68A | |
| 大功率 | 75W | |
| 平均功率 | 17W | 環(huán)境溫度25度 |
| 霧霾監(jiān)測 | 霧分級(jí) | 霾分級(jí) |
| 輕霧、霧 | 輕微霾、輕度霾 | |
| 大霧、濃霧、強(qiáng)濃霧 | 中度霾、重度霾 | |
| 濕度精度 | 3% | 0~80% |
| 3% | 80~100% | |
| 溫度精度 | 0.4°C | -10~80°C |
| 1°C | -40~-10°C | |
| 基線長度 | 30米 | |
| 光源類型 | 白光LED | 色溫2700K |
| 探測器類型 | 硅光電探測器 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | 無線/RS232 | |
| 通訊距離 | 2000米 | 大距離,可配中繼器 |
| 環(huán)境特性 | ||
| 溫度范圍 | -30~+60°C | |
| 相對(duì)濕度 | 0~100% | |
| 風(fēng)力 | 30m/s( 大) | 十級(jí) |
| 機(jī)械特性 | ||
| 發(fā)射機(jī)重量 | 12.5 | Kg |
| 接收機(jī)重量 | 12.5 | Kg |
| 立柱重量 | 42 | Kg |
| 電源盒重量 | 5 | Kg |
定制選項(xiàng):(可以根據(jù)客戶要求跟其他類型氣象站集成一體,另外也可以選擇跟其他傳感器集成)
1.三防(防水,防水,防鹽霧)
2.防雷擊
3.通訊方式:RS232/RS485/無線Zigbee
4.配控制臺(tái)計(jì)算機(jī)
5.安裝方式:立柱/墻面