測量參數(shù)
測量范圍 | 15~12000m | |
測量精度 | <150m ±20m 150m~300m ±10% >300m ±20% | |
固體目標(biāo)測量 精度 | ±10m | |
測量周期 | 15s~300s(可調(diào)) | |
測量種類 | ◆ 氣溶膠廓線 ◆ 云底高度 ◆ 云層厚度 ◆ 垂直能見度 ◆ 云層數(shù)量 ◆ 低、中、高、總云量, ◆ 積分云量 ◆ 可測定多層云和卷云 | |
接口和軟件 | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS232 | |
可選接口 | RS485 | |
電氣參數(shù) | |||||
電源 | AC100~250V或DC9~36V | ||||
功耗 | 不加熱時(shí):≤15W 加熱時(shí):≤100W | ||||
尺寸 | |||||
機(jī)殼(長x寬x高) | 320mm×200mm×380mm | ||||
包裝(長x寬x高) | 520mm×360mm×430mm | ||||
重量 | |||||
整機(jī) | ≤12kg | ||||
探測部分 | ≤6kg | ||||
工作環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度 | -45℃~50℃ | ||||
相對濕度 | 5%~100%RH | ||||
大氣壓力 | 450~1060hPa | ||||
串口、光纖、北斗、無線 | |||||
可視化軟件 | |||||
數(shù)據(jù)格式 | |||||
MODBUS協(xié)議、ASCII協(xié)議格式、中國氣象局?jǐn)?shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)格式協(xié)議。 | |||||
激光云高儀數(shù)據(jù)格式:輸出間隔、日期,時(shí)間、 天空狀況、云層數(shù)、云底高、積分云量、垂直能 見度、系統(tǒng)狀態(tài)、校驗(yàn)碼 | |||||
用戶數(shù)據(jù)格式:用戶自定義 | |||||

