5、KX-2013型紅外測(cè)油儀技術(shù)指標(biāo): | ||
項(xiàng) 目 | 說(shuō) 明 | |
基線(xiàn)漂移 | 0.005AU/60min | |
最低檢出濃度 | 0.001mg/L((水中油份濃度) | |
最高檢出濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) | |
波數(shù)范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波數(shù)準(zhǔn)確度 | ±2 cm-1 | |
波數(shù)重復(fù)性 | ±2 cm-1 | |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) | |
基本測(cè)量范圍 | 0.00~800.00mg/L | |
重復(fù)性 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD<1%(濃度為20~80mg/mL的標(biāo)準(zhǔn)油樣品) | |
線(xiàn)性相關(guān)系數(shù) | R>0.999 | |
樣品分析時(shí)間 | 全譜掃描約30秒鐘 | |
定點(diǎn)多次掃描 | 約10秒鐘 | |
非分散紅外發(fā)掃描 | 約2秒鐘 | |
空白溶劑調(diào)零 | 自動(dòng)、無(wú)需調(diào)整滿(mǎn)度 | |
主機(jī)凈重 | 10kg | |
使用電源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍5℃-35℃,濕度≤80﹪ | |
主機(jī)外型尺寸 | 470mm(長(zhǎng))×330mm(寬)×150mm(高) | |
6、售后服務(wù): | ||
(一)安裝調(diào)試服務(wù) 1、 本公司售后服務(wù)人員將在與用戶(hù)約定的時(shí)間內(nèi),為用戶(hù)進(jìn)行上門(mén)安裝調(diào)試服務(wù)(根據(jù)用戶(hù)所在地區(qū)收費(fèi)),并提供儀器的使用手冊(cè)及基本操作的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。 2、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):以生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中所列之技術(shù)指標(biāo)為準(zhǔn)。 3、 儀器驗(yàn)收合格后的培訓(xùn): 3-1.安裝啟動(dòng)時(shí),廠(chǎng)家負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)用戶(hù)單位2-3名操作人員; 3-2.用戶(hù)使用儀器設(shè)備前3個(gè)月內(nèi),廠(chǎng)家每月通過(guò)電話(huà)回訪(fǎng)進(jìn)行指導(dǎo),使用戶(hù)對(duì)儀器的使用進(jìn)一步的提高,三個(gè)月后至一年保修期內(nèi),每一季度進(jìn)行一次電話(huà)回訪(fǎng)。 (二)保修服務(wù) 1、產(chǎn)品質(zhì)保期:自產(chǎn)品驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月或自到貨之日起18個(gè)月(以先到者為準(zhǔn)),各種消耗品不在保修范圍之內(nèi)。如因本公司原因?qū)е聝x器未能及時(shí)驗(yàn)收,則順延質(zhì)保期。 2、產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)保修(各種消耗品除外),儀器提供全面維護(hù),使之處于正常工作狀態(tài)。 (三)維修服務(wù) 1、產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)本公司提供四十八小時(shí)內(nèi)的維修服務(wù)響應(yīng),以最快的速度派遣工程師到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),在第一時(shí)間內(nèi)提供優(yōu)質(zhì)的售后維修服務(wù),排除故障,迅速恢復(fù)儀器的正常使用。被維修更換之零部件的質(zhì)保期自維修驗(yàn)收之日起12個(gè)月。產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)如因本公司原因?qū)е聝x器未能及時(shí)修復(fù),則順延質(zhì)保期。 2、產(chǎn)品質(zhì)保期外:本公司將提供優(yōu)惠服務(wù),只收取相應(yīng)的部件工本費(fèi);如用戶(hù)需要上門(mén)維修,則加收往返交通費(fèi)及住宿費(fèi);由于用戶(hù)人為使用不當(dāng)造成的故障將酌情加收維修服務(wù)費(fèi)。 3、儀器控制軟件免費(fèi)升級(jí)服務(wù),制造商為客戶(hù)免費(fèi)提供升級(jí)軟件光盤(pán)。 | ||
7、儀器應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用國(guó)標(biāo): | ||
應(yīng)用單位 | 執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)站、生活污水和工業(yè)廢水的測(cè)定 | GB8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | |
市政排水檢測(cè)站或及污水處理廠(chǎng) | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |
城鎮(zhèn)供水公司或者自來(lái)水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |
火力發(fā)電廠(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)以及其它標(biāo)準(zhǔn) | |
冶煉行業(yè)廢水監(jiān)測(cè) | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | |
水文環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |
大小餐飲行業(yè) | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) | |
8、聯(lián)系方式: | ||
單位名稱(chēng):北京順祥凱鑫科技有限公司 地 址:北京市順義區(qū)李橋南街2號(hào) 聯(lián) 系 人:周楊 手 機(jī):13331185707 聯(lián)系電話(huà):010-60603678 電子郵箱:[email protected]
| ||